relatie (1)
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Barbera | †1733 | 's-Graveland | 2 | 1 | |||
2 | Jacobus | 1 | 2 | |||||
3 | Johanna | 1 | 6 | |||||
4 | Margarita | 's Gravelant | <= 1725 | 2 | 7 | |||
5 | Michiel | *1676 | 's-Graveland | 's-Graveland; < 1677 | 1 | 5 | ||
6 | Michiel | *1677 | 's-Gaveland | 0 | 0 | |||
7 | Jan | *1681 | 's-Gaveland | †1702 | 's-Gaveland | 21 | 0 | 0 |
tr. (2) op 24-03-1686 te 's-Gravelande
met
Aaltje Jans Craan,
geb. te Loosdrecht
>